Match information
A2 Men · A2 Men · Pool B · Round 4 · Round
Souths Div 2 (M) won!
0
MEN
Date & time
Fri 27 Mar 2026 18:00
Venue
Rigby Park3 Dawson Rd, Gladstone Central QLD 4680
Subvenue
Turf Field 2
Umpires
Scott DawesTyson Shailer
Match card
Souths Div 2 (M)
| Name | FG | PC | PS |
|---|---|---|---|
| 1. Allen, Lucas (#5) | |||
| 2. Angell, Xander (#6) | |||
| 3. Black, David (#1) | |||
| 4. Bultreys, Kobie (#7) | |||
| 5. Coombes, Stephen (Goalkeeper) (#8) | |||
| 6. Cumner, Zachary (#2) | |||
| 7. Jinnette, Jayce (#3) | |||
| 8. O'Brien, Richard (#9) | 1 | ||
| 9. Watts, David (#10) | |||
| 10. Wright, Steven (#4) | |||
| Fill-ins | FG | PC | PS |
| Allen, Isaac | |||
| Steele, Luke | |||
| Removed from team | FG | PC | PS |
MEN
| Name | FG | PC | PS |
|---|---|---|---|
| 1. Adamson, Matthew (#7) | |||
| 2. Adamson, Ryan (#6) | |||
| 3. Archer, Cooper (#5) | |||
| 4. Ballantyne, Tim | |||
| 5. Brown, Fletcher (#3) | |||
| 6. Jarram, Neville (#12) | |||
| 7. Jarram, Seth (#2) | |||
| 8. Jeynes, Harley (#11) | |||
| 9. Mackintosh, Lucas | |||
| 10. More O'Ferrall, Sebastian (#14) | |||
| 11. Scanlan, Brendan (#8) | |||
| 12. Schonknecht, Brendan (#13) | |||
| 13. Veach, Jack (#1) | |||
| Fill-ins | FG | PC | PS |
| Removed from team | FG | PC | PS |
| Hackart, Kevin |
Other matches between these teams
Round
Fri 24 Apr 2026
19:30
Fri 24 Apr 2026
19:30
Rigby Park
Turf Field 2
Umpires
Wayne Chapman; Joel Calis
Round
Fri 15 May 2026
18:00
Fri 15 May 2026
18:00
Rigby Park
Turf Field 2
Umpires
Mitchell Ryan; Scott Dawes
Round
Fri 12 Jun 2026
18:00
Fri 12 Jun 2026
18:00
Rigby Park
Turf Field 2
Umpires
Scott Dawes; Joel Calis
