Match information
Division A2 Men · A2 Men · Round 20
Results for this match are not currently available.
Date & time
Fri 25 Jul 2025 18:15
Venue
Rigby Park
Subvenue
Turf Field 2
Match card
Sparks A2M
Name | FG | PC | PS |
---|---|---|---|
1. Adamson, Matthew | |||
2. Adamson, Ryan (#24) | |||
3. Archer, Cooper (#27) | |||
4. Ballantyne, Tim (#2) | |||
5. Brown, Fletcher (#23) | |||
6. Debattista, Jakob (#11) | |||
7. Hackart, Kevin (Goalkeeper) (#3) | |||
8. Jarram, Seth (#4) | |||
9. Jeynes, Harley (#5) | |||
10. McGuire, Frazer | |||
11. McGuire, Harrison (#18) | |||
12. Porteous, Gary (#9) | |||
13. Rose, Paul (#8) | |||
14. Scanlan, Brendan (#7) | |||
15. Schonknecht, Brendan (#6) | |||
16. Smith, Nathan (#20) | |||
17. Veach, Jack (#26) | |||
Meteors A2M
Name | FG | PC | PS |
---|---|---|---|
1. Appo, Bobby (#20) | |||
2. Blackmore, Lachlan (#16) | |||
3. Bobart, Declan (#7) | |||
4. Bobart, Flynn (#9) | |||
5. Bobart, Shannon (#1) | |||
6. Chapman, Wayne (#8) | |||
7. Dawes, Scott (#2) | |||
8. Eilola, Blake (#18) | |||
9. Gultzow, Craig (#17) | |||
10. Mcallister, Damian (#15) | |||
11. Nash, Dawson (#13) | |||
12. Nathan, David (#3) | |||
13. Newberry, Mark (#4) | |||
14. Ogden, Laith | |||
15. Pease, Neil (#5) | |||
16. Schieb, Kim (#6) | |||
17. Shailer, Tyson (#12) | |||
18. Shepherd, Tim (#19) | |||
19. Ware, Dale (#10) | |||
20. Ware, Daryn (#11) |
Other matches between these teams
Round 2
Fri 28 Mar 2025
18:15
Fri 28 Mar 2025
18:15
Umpires
David Black; Joshua Wilson
Round 5
Fri 25 Apr 2025
19:45
Fri 25 Apr 2025
19:45
Umpires
Zoe Rendall; Lily Dykstra
Round 8
Fri 16 May 2025
18:15
Fri 16 May 2025
18:15
Umpires
Joshua Wilson; David Black
Round 11
Fri 06 Jun 2025
18:15
Fri 06 Jun 2025
18:15
Rigby Park
Grass Field 3
Umpires
Jayce Jinnette; David Black