Match information
Division A2 Men · A2 Men · Round 16
Results for this match are not currently available.
Date & time
Fri 27 Jun 2025 18:15
Venue
Rigby Park
Subvenue
Turf Field 2
Match card
Sparks A2M
Name | FG | PC | PS |
---|---|---|---|
1. Adamson, Matthew | |||
2. Adamson, Ryan (#24) | |||
3. Archer, Cooper (#27) | |||
4. Ballantyne, Tim (#2) | |||
5. Brown, Fletcher (#23) | |||
6. Debattista, Jakob (#11) | |||
7. Hackart, Kevin (Goalkeeper) (#3) | |||
8. Jarram, Seth (#4) | |||
9. Jeynes, Harley (#5) | |||
10. McGuire, Frazer | |||
11. McGuire, Harrison (#18) | |||
12. Porteous, Gary (#9) | |||
13. Rose, Paul (#8) | |||
14. Scanlan, Brendan (#7) | |||
15. Schonknecht, Brendan (#6) | |||
16. Smith, Nathan (#20) | |||
17. Veach, Jack (#26) |
Souths A2M
Name | FG | PC | PS |
---|---|---|---|
1. Allen, Isaac (#6) | |||
2. Allen, Lucas | |||
3. Black, David (#7) | |||
4. Bultreys, Kobie (#86) | |||
5. Clark, Simon (#82) | |||
6. Coombes, Stephen (Captain) (#79) | |||
7. Cora, Tristan (#85) | |||
8. cumner, zac (#81) | |||
9. Jinnette, Jayce | |||
10. McArdle, Daniel (#80) | |||
11. O'Brien, Richie (#13) | |||
12. Phillips, Max (#18) | |||
13. Schulze, James | |||
14. Watts, David (#83) | |||
15. Wilson, Joshua (#4) | |||
16. Wright, Steven (#17) | |||
Other matches between these teams
Round 1
Fri 21 Mar 2025
19:45
Fri 21 Mar 2025
19:45
Umpires
Shannon Bobart; Wayne Chapman
Round 4
Fri 11 Apr 2025
19:45
Fri 11 Apr 2025
19:45
Umpires
Zoe Rendall; Declan Bobart
Round 7
Sun 11 May 2025
14:30
Sun 11 May 2025
14:30
Umpires
Shannon Bobart; Declan Bobart
Round 10
Fri 30 May 2025
18:15
Fri 30 May 2025
18:15
Rigby Park
Grass Field 3
Umpires
Chelsea Smith; Scott Dawes
Round 13
Fri 13 Jun 2025
18:30
Fri 13 Jun 2025
18:30
Umpires
Shannon Bobart; Declan Bobart