Match information
A2 Men · A2 Men · Pool A · Round 5 · Round
MEN won!
2
MEN
Date & time
Fri 10 Apr 2026 19:15
Venue
Rigby Park3 Dawson Rd, Gladstone Central QLD 4680
Subvenue
Turf Field 2
Umpires
Clive LambertonDavid Black
Match card
Meteors A2 Men
| Name | FG | PC | PS |
|---|---|---|---|
| 1. Appo, Bobby (#7) | |||
| 2. Barlow, Mark (#1) | |||
| 3. Calis, Joel (#2) | |||
| 4. Chapman, Wayne (#3) | |||
| 5. Dawes, Scott (#4) | |||
| 6. GOUGH, Alan (#5) | |||
| 7. Heard, Darren (#6) | |||
| 8. Mcallister, Damian | |||
| 9. Nathan, David (#10) | |||
| 10. Newberry, Mark (#9) | |||
| 11. Schieb, Kim | |||
| Fill-ins | FG | PC | PS |
| Bobart, Shannon | |||
| Eilola, Blake | |||
| Nash, Dawson | |||
| Removed from team | FG | PC | PS |
MEN
| Name | FG | PC | PS |
|---|---|---|---|
| 1. Adamson, Matthew (#7) | |||
| 2. Adamson, Ryan (#6) | |||
| 3. Archer, Cooper (#5) | |||
| 4. Ballantyne, Tim | |||
| 5. Brown, Fletcher (#3) | |||
| 6. Jarram, Neville (#12) | |||
| 7. Jarram, Seth (#2) | |||
| 8. Jeynes, Harley (#11) | 1 | ||
| 9. Mackintosh, Lucas | 1 | ||
| 10. More O'Ferrall, Sebastian (#14) | |||
| 11. Scanlan, Brendan (#8) | |||
| 12. Schonknecht, Brendan (#13) | |||
| 13. Veach, Jack (#1) | |||
| Fill-ins | FG | PC | PS |
| Removed from team | FG | PC | PS |
| Hackart, Kevin |
Other matches between these teams
Round
Fri 08 May 2026
18:00
Fri 08 May 2026
18:00
Rigby Park
Turf Field 2
Umpires
Mitchell Ryan; Clive Lamberton
Round
Fri 22 May 2026
19:15
Fri 22 May 2026
19:15
Rigby Park
Turf Field 2
Umpires
David Black; Jayce Jinnette
Round
Fri 05 Jun 2026
19:15
Fri 05 Jun 2026
19:15
Rigby Park
Turf Field 2
Umpires
Clive Lamberton; David Black
